<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Syklistenes Landsforening i Asker og Bærum</title>
	<atom:link href="http://slfab.no/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://slfab.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 10:39:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SLF fotokonkurranse</title>
		<link>http://slfab.no/archives/743</link>
		<comments>http://slfab.no/archives/743#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 10:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Syklistenes Landsforening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slfab.no/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://slfab.no/archives/743/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sykkelfelle på Lysaker</title>
		<link>http://slfab.no/archives/733</link>
		<comments>http://slfab.no/archives/733#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slfab.no/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Jan Henrik Andresen har rapportert om en meget farlig sykkelfelle på Lysaker
Sykkelfelle
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://slfab.no/archives/733/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Førerrapport 7. des. 2012: Bærumsveien &#8211; Ring 3</title>
		<link>http://slfab.no/archives/728</link>
		<comments>http://slfab.no/archives/728#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slfab.no/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[
Bærumsveien fra Brynsveien til Ullern Gårds vei/Ring 3: Flotte forhold med hård og jevn sne/is-såle efter snefallet i går.
Ring 3 til Helsfyr: Vanlig god bar asfalt-standard (- Lørenveien).

Morten I Kerr
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://slfab.no/archives/728/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Førerapport 6. februar 2012: Bærumsveien, Ring 3</title>
		<link>http://slfab.no/archives/722</link>
		<comments>http://slfab.no/archives/722#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mortenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slfab.no/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[


Bærumsveien (fra Brynsveien til Ullern Gårdsvei/Ring 3): Flott vinterføre (fast, jevnt og hårdpakket underlag med lett nysne opp – topp fremkommelighet!).
Ring 3 (fra Ullern Gårdsvei til Helsfyr): Noe lett nysne, men topp fremkommelighet.

Med slike forhold og heftig medvind det meste av veien er det godt å være vintersyklist! (Lørenveien forbigår jeg i taushet).
Morten I Kerr
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://slfab.no/archives/722/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SLF undersøkelse om sykkelanlegg</title>
		<link>http://slfab.no/archives/718</link>
		<comments>http://slfab.no/archives/718#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Syklistenes Landsforening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slfab.no/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Syklistenes Landsforening har initiativ til en undersøkelse om sykkelanlegg og tunneler
Sykkelanlegg
Nye veganlegg for sykling bygges mange steder, til glede for alle som sykler og alle som ønsker å sykle. Sykkelhåndboka, &#171;vegnormalen&#187; for sykkelanlegg, beskriver hvordan sykkelanleggene skal uformes, og sikkerheten og fremkommeligheten på sykkelanleggene er avhengig av at de er bygget etter normalen. Nytten av [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://slfab.no/archives/718/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Føremelding 23. januar 2012</title>
		<link>http://slfab.no/archives/706</link>
		<comments>http://slfab.no/archives/706#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slfab.no/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Fine forhold Høvik-Fornebu rundt-Oslo sentrum også.
Deler av Rådhusplassen elendig måkt og sykkelfeltene nederst i Kirkeveien dekket av grøt.  
Leder av SLF Asker &#38; Bærum tok spaden i egen hånd i går for å få orden bak refugen før Høvikbroen. Dette inspirerte tydelig et eller annet vesen som tok vekk resten av snekanten i går [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://slfab.no/archives/706/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Førerapport 11.01 kl 17:30</title>
		<link>http://slfab.no/archives/695</link>
		<comments>http://slfab.no/archives/695#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mortenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slfab.no/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Oslo-Høvik
Efter noen dager med bra forhold langs Sandviksveien mellom Solviksveien og broen over til Musikkskolen, er forholdene nå som følger:

Prof. Kohts vei (sykkelfelt): mye løs og kornete sne – sneopplagring ca 50-60 cm ut fra kant.
Markalleen (sykkelfelt): mye løs og kornete sne
Sandviksveien fra bensinstasjonen til Blommenholm (sykkelfelt): mye løs og kornete sne
Sandviksveien fra broen over [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://slfab.no/archives/695/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gravemaskin på G/S veien ved Vækerø E18</title>
		<link>http://slfab.no/archives/690</link>
		<comments>http://slfab.no/archives/690#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 19:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slfab.no/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[1. desember 2011: E-post til Statens Vegvesen
Har observert at det graves i G/S veien rett øst for bilbroen til Maxbo.
En gravemaskin står parkert i G&#38;S veien og utenfor arbeidstid er både denne og hullet  i veien inngjerdet, hvilket tar ca. 2/3 av veibredden. Det er imidlertid ikke satt opp noen form for skilt/varsling. Kan Vegvesenet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://slfab.no/archives/690/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Høvik-Oslo</title>
		<link>http://slfab.no/archives/685</link>
		<comments>http://slfab.no/archives/685#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 19:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mortenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slfab.no/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[10. januar 2012
Det var nesten 100% i dag morges: fint snedekke hele veien – med unntak av den korte strekningen fra Jar-krysset til Lysakerelven (og for så vidt videre til forbi Shell-stasjonen, men dette er jo Oslo kommunes ansvarsområde, og jeg har tatt opp dette med BYM).
I tillegg legges det igjen snekanter i kryss og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://slfab.no/archives/685/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SLFs ønskeliste for 2012</title>
		<link>http://slfab.no/archives/669</link>
		<comments>http://slfab.no/archives/669#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 09:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sykkelpolitikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slfab.no/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Syklistenes Landsforening har lagt fram ønskelista for 2012

At politikere og planleggere snart begynner å se forskjell på gående og syklende – og planlegge deretter.
Samferdselsministeren legger fram bedre trafikkregler som sidestiller syklister med andre trafikantgrupper.
En lengre bebudet samspillkampanje for alle trafikantgrupper gjennomføres.
Mer framgang i bygging av sammenhengende sykkelveger.
At folk bruker sykkelen mer i det daglige.
At alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://slfab.no/archives/669/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

