<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til Syklistenes Landsforening i Asker og Bærum</title>
	<atom:link href="http://slfab.no/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://slfab.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 May 2011 07:52:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar til Foto av Sykkelens Dag 2011 &#171; Syklistenes Landsforening i Asker og Bærum</title>
		<link>http://slfab.no/foto/comment-page-1#comment-19</link>
		<dc:creator>Sykkelens Dag 2011 &#171; Syklistenes Landsforening i Asker og Bærum</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 07:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slfab.no/?page_id=64#comment-19</guid>
		<description>[...] Noen bilder er lagt ut under Foto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Noen bilder er lagt ut under Foto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Foto av SLF krever bedre trafikkregler &#171; Syklistenes Landsforening i Asker og Bærum</title>
		<link>http://slfab.no/foto/comment-page-1#comment-18</link>
		<dc:creator>SLF krever bedre trafikkregler &#171; Syklistenes Landsforening i Asker og Bærum</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 11:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slfab.no/?page_id=64#comment-18</guid>
		<description>[...] Se også SLFABs bilder fra aksjonen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Se også SLFABs bilder fra aksjonen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Statusrapport: Sykkelveiene Bærum øst &#8211; Oslo sentrum av Jan Henrik Andresen</title>
		<link>http://slfab.no/archives/389/comment-page-1#comment-13</link>
		<dc:creator>Jan Henrik Andresen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 17:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slfab.no/?p=389#comment-13</guid>
		<description>1. mars 2011:
Sandviksveien-Markalléen-Prof. Kohts vei: bra forhold, tynt islag på sykkelbanen enkelte steder

Fornebo: Oksenøyveien-Telenor Arena: Isete og nærmeste skøytebane G&amp;S vei ved vestenden Telenor Arena – 30-40 cm brøytekant av is og snø sperrer mot gangfeltet G&amp;S vei Telenor Arena-Grendehuset-Langoddveien: meget ujevnt underlag pga overfladisk brøyting G&amp;S vei  Sjøflyhavna-Parkveien OK
Lysaker-Tjuvholmen Sykkelbroen: for mye løs meissnø, frosne sykkelspor (trikkeskinner) i svingen med fartsdemping på Oslosiden G&amp;S vei langs Statoil- og Hydrobyggene på Vækerø: mye melis og vanskelig å styre sykkelen

G&amp;S vei langs Maritim: mye melis
G&amp;S vei Båtforeningen-Ferdbanen OK
G&amp;S vei langs Ferd-banen: mye løs melis
G&amp;S vei Bygdølokket-Hjortnes: mye is, vanndammer og skjulte trikkeskinner – vanskelig strekning å sykle med stor velterisiko. Mye vann ved trekant-gangbroen (gjenganger).
G&amp;S vei Hjortnes-Tjuvholmen: ok
 
Konklusjon i dag: mye rumperisting rundt Fornebo og demotiverende forhold Lysaker-Oslo sentrum.
 
Hilsen 
Jan Henrik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1. mars 2011:<br />
Sandviksveien-Markalléen-Prof. Kohts vei: bra forhold, tynt islag på sykkelbanen enkelte steder</p>
<p>Fornebo: Oksenøyveien-Telenor Arena: Isete og nærmeste skøytebane G&amp;S vei ved vestenden Telenor Arena – 30-40 cm brøytekant av is og snø sperrer mot gangfeltet G&amp;S vei Telenor Arena-Grendehuset-Langoddveien: meget ujevnt underlag pga overfladisk brøyting G&amp;S vei  Sjøflyhavna-Parkveien OK<br />
Lysaker-Tjuvholmen Sykkelbroen: for mye løs meissnø, frosne sykkelspor (trikkeskinner) i svingen med fartsdemping på Oslosiden G&amp;S vei langs Statoil- og Hydrobyggene på Vækerø: mye melis og vanskelig å styre sykkelen</p>
<p>G&amp;S vei langs Maritim: mye melis<br />
G&amp;S vei Båtforeningen-Ferdbanen OK<br />
G&amp;S vei langs Ferd-banen: mye løs melis<br />
G&amp;S vei Bygdølokket-Hjortnes: mye is, vanndammer og skjulte trikkeskinner – vanskelig strekning å sykle med stor velterisiko. Mye vann ved trekant-gangbroen (gjenganger).<br />
G&amp;S vei Hjortnes-Tjuvholmen: ok</p>
<p>Konklusjon i dag: mye rumperisting rundt Fornebo og demotiverende forhold Lysaker-Oslo sentrum.</p>
<p>Hilsen<br />
Jan Henrik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Foto av Lysakerbroen i bilder &#171; Syklistenes Landsforening i Asker og Bærum</title>
		<link>http://slfab.no/foto/comment-page-1#comment-4</link>
		<dc:creator>Lysakerbroen i bilder &#171; Syklistenes Landsforening i Asker og Bærum</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 10:11:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slfab.no/?page_id=64#comment-4</guid>
		<description>[...] Herlige bilder tatt av Morten I Kerr ligger nå under foto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Herlige bilder tatt av Morten I Kerr ligger nå under foto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Ny sykkelbro på Lysaker av Bjørn</title>
		<link>http://slfab.no/archives/266/comment-page-1#comment-3</link>
		<dc:creator>Bjørn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 10:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slfab.no/?p=266#comment-3</guid>
		<description>Dette er en svært dårlig løsning for oss syklister. De som tjener på dette er de som allerede har kastet seg ut i bilveien gjennom rundkjøringen på Lysakerlokket. Vi andre som har valgt å sykle på sykkelveiene kunne tidligere passere Lyskaer bilfritt, det kan vi ikke nå lenger da broen stenger for den muligheten. Tidligere kunne jeg sende mine barn trygt gjennom dette området på sykkel, det kan jeg ikke nå lenger. For å kunne benytte meg av broen må jeg sykle gjennom en stor parkeringsplass noe som overhode ikke er ønskelig med biler som parkerer og rygger. Pengene på å bygge den broen kunne vel ikke vært benyttet på noen verre måte da resultatet er en dårlige løsning for de fleste av oss som sykler gjennom Lysaker. Broen burde ha bedret sikkerheten for de som har valgt å sykle på en trygg måte og ikke stimulere ennå flere til å kaste seg inn i en stor rundkjøring med 2 filer. Gjøre om denne rundkjøringen til en fil, som det var snakk om under planleggingen av broen, var det få av oss som hadde tro på. Bra det er vilje til å bruke penger på bedring av sykkelveier, men denne gangen ble det til det verre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dette er en svært dårlig løsning for oss syklister. De som tjener på dette er de som allerede har kastet seg ut i bilveien gjennom rundkjøringen på Lysakerlokket. Vi andre som har valgt å sykle på sykkelveiene kunne tidligere passere Lyskaer bilfritt, det kan vi ikke nå lenger da broen stenger for den muligheten. Tidligere kunne jeg sende mine barn trygt gjennom dette området på sykkel, det kan jeg ikke nå lenger. For å kunne benytte meg av broen må jeg sykle gjennom en stor parkeringsplass noe som overhode ikke er ønskelig med biler som parkerer og rygger. Pengene på å bygge den broen kunne vel ikke vært benyttet på noen verre måte da resultatet er en dårlige løsning for de fleste av oss som sykler gjennom Lysaker. Broen burde ha bedret sikkerheten for de som har valgt å sykle på en trygg måte og ikke stimulere ennå flere til å kaste seg inn i en stor rundkjøring med 2 filer. Gjøre om denne rundkjøringen til en fil, som det var snakk om under planleggingen av broen, var det få av oss som hadde tro på. Bra det er vilje til å bruke penger på bedring av sykkelveier, men denne gangen ble det til det verre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Ny sykkelbro på Lysaker av Steinar</title>
		<link>http://slfab.no/archives/266/comment-page-1#comment-2</link>
		<dc:creator>Steinar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 21:39:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slfab.no/?p=266#comment-2</guid>
		<description>Jeg lurer på når første ulykke vil skje og håper at det ikke blir alvorlig personskade</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg lurer på når første ulykke vil skje og håper at det ikke blir alvorlig personskade</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

